Bezugsfertig voraussichtlich 01.03.2027
| WHG | Zimmer |
Stock- werk |
Grösse |
Aussen- fläche m2 |
Netto- miete |
Akonto HK/NK |
Brutto- miete |
Grund- riss |
Status |
| A0.1 | 4.5 | EG | 99.3 | 15.2 | 1'930.00 | 220.00 | 2'150.00 | reserviert | |
| A0.2 | 3.5 | EG | 86.9 | 15.2 | 1'790.00 | 200.00 | 1'990.00 | frei | |
| A1.1 | 4.5 | 1. OG | 99.2 | 14.2 | 1'820.00 | 220.00 | 2'040.00 | reserviert | |
| A1.2 | 3.5 | 1. OG | 86.9 | 14.2 | 1'710.00 | 200.00 | 1'910.00 | frei | |
| A2.1 | 4.5 | 2. OG | 99.2 | 14.2 | 1'840.00 | 220.00 | 2'060.00 | reserviert | |
| A2.2 | 3.5 | 2. OG | 86.9 | 14.2 | 1'730.00 | 200.00 | 1'930.00 | frei | |
| A3.1 | 4.0 | Attika | 132.5 | 77.2 | 2'500.00 | 200.00 | 2'700.00 | frei |
| WHG | Zimmer |
Stock- werk |
Grösse |
Aussen- fläche m2 |
Netto- miete |
Akonto HK/NK |
Brutto- miete |
Grund- riss |
Status |
| B0.1 | 4.5 | EG | 99 | 15.2 | 1'930.00 | 220.00 | 2'150.00 | frei | |
| B0.2 | 3.5 | EG | 86.8 | 15.2 | 1'790.00 | 200.00 | 1'990.00 | frei | |
| B1.1 | 4.5 | 1. OG | 98.9 | 14.2 | 1'820.00 | 220.00 | 2'040.00 | frei | |
| B1.2 | 3.5 | 1. OG | 86.8 | 14.2 | 1'710.00 | 200.00 | 1'910.00 | frei | |
| B2.1 | 4.5 | 2. OG | 98.9 | 14.2 | 1'840.00 | 220.00 | 2'060.00 | reserviert | |
| B2.2 | 3.5 | 2. OG | 86.8 | 14.2 | 1'730.00 | 200.00 | 1'930.00 | frei | |
| B3.1 | 2.5 | Attika | 64.5 | 29.6 | 1'520.00 | 180.00 | 1'700.00 | frei | |
| B3.2 | 2.5 | Attika | 64.5 | 29.6 | 1'520.00 | 180.00 | 1'700.00 | frei |
Tiefgaragenplätze verfügbar à CHF 130.00 pro Monat
Tiefgaragenplätze für Elektro-Autos (vollausgebaut) verfügbar à CHF 150.00 pro Monat